Physical properties
| Molecular Weight | 98.86 |
| Boiling Point, ℃ | -47.1 |
| Critical Temperature°C | 70.9 |
| Critical Pressure, Mpa | 3.79 |
| Specific Hear Of Liquid, 30°C, [KJ/(kg•°C)] | 0.89 |
| (ODP) | 0 |
| (GWP) | 3900 |
Quality Index
| Purity,% | ≥99.8 |
| Moisture,PPM | ≤10 |
| Acidity,PPM | ≤0.1 |
| Vapor Residue,PPM | ≤100 |
| Appearance | Colorless, No Turbid |
| Ordor | No Strange Stench |