Physical properties
| Molecular Weight | 97.6 |
| Boiling Point, ℃ | -46.5 |
| Critical Temperature°C | 72.1 |
| Critical Pressure, Mpa | 3.74 |
| Specific Hear Of Liquid, 30°C, [KJ/(kg•°C)] | 0.38 |
| (ODP) | 0 |
| (GWP) | 3800 |
Quality Index
| Purity,% | ≥99.9 |
| Moisture,PPM | ≤10 |
| Acidity,PPM | ≤0.1 |
| Vapor Residue,PPM | ≤100 |
| Appearance | Colorless, No Turbid |
| Ordor | No Strange Stench |