Physical properties
| Molecular Weight | 86.47 |
| Boiling Point, ℃ | -40.8 |
| Critical Temperature°C | 96.2 |
| Critical Pressure, Mpa | 4.99 |
| Specific Hear Of Liquid, 30°C, [KJ/(kg•°C)] | 0.31 |
| (ODP) | 0.055 |
| (GWP) | 1700 |
Quality Index
| Purity,% | ≥99.9 |
| Moisture,PPM | ≤10 |
| Acidity,PPM | ≤0.1 |
| Vapor Residue,PPM | ≤100 |
| Appearance | Colorless, No Turbid |
| Ordor | No Strange Stench |