Physical properties
| Molecular Weight | 102.03 |
| Boiling Point, ℃ | -26.1 |
| Critical Temperature°C | 101.1 |
| Critical Pressure, Mpa | 4.05 |
| Specific Hear Of Liquid, 30°C, [KJ/(kg•°C)] | 1.51 |
| (ODP) | 0 |
| (GWP) | 1200 |
Quality Index
| Purity,% | ≥99.9 |
| Moisture,PPM | ≤10 |
| Acidity,PPM | ≤0.1 |
| Vapor Residue,PPM | ≤100 |
| Appearance | Colorless, No Turbid |
| Ordor | No Strange Stench |